魅优论文范文网

 找回密码
 立即注册
收藏本版 |订阅

医药学论文 今日: 0|主题: 15718|排名: 27 

作者 回复/查看 最后发表
[药学] 宽叶苔草脂溶性化学成分研究 amy54321 2014-8-19 019779 amy54321 2014-8-19 18:10
[药学] 金樱子对实验性ⅠgA肾病大鼠MCP1mRNA表达的影响 amy54321 2014-8-19 017630 amy54321 2014-8-19 18:10
[药学] 金银花解热作用及机制的实验研究 amy54321 2014-8-19 017661 amy54321 2014-8-19 18:09
[药学] 鸡血藤总黄酮的提取及对羟自由基的清除作用研究 amy54321 2014-8-19 020340 amy54321 2014-8-19 18:09
[药学] 黄芩提取物抗炎镇痛耐缺氧及抗疲劳作用的研究 amy54321 2014-8-19 015676 amy54321 2014-8-19 18:08
[药学] 黄连有效成分积累动态的研究 amy54321 2014-8-19 016601 amy54321 2014-8-19 16:47
[药学] 胡颓子对人胃癌细胞增殖抑制的实验研究 amy54321 2014-8-19 019975 amy54321 2014-8-19 16:44
[药学] 黑曲霉诱导子促进岩黄连悬浮细胞中生物碱的合成 amy54321 2014-8-19 020729 amy54321 2014-8-19 16:44
[药学] 桂枝二越婢一汤组合方剂解热作用的实验研究 amy54321 2014-8-19 022378 amy54321 2014-8-19 16:43
[药学] 葛根素对运动训练大鼠血脂的影响 amy54321 2014-8-19 019450 amy54321 2014-8-19 16:43
[药学] 高效液相色谱法测定市售首乌藤中2,3,5,4四羟基二苯乙烯2OβD葡萄糖苷的含量 amy54321 2014-8-19 019373 amy54321 2014-8-19 16:42
[药学] 高效液相色谱法测定固本咳喘片中五味子醇甲的含量 amy54321 2014-8-19 017770 amy54321 2014-8-19 16:42
[药学] 高效液相色谱法测定地龙配方颗粒中次黄嘌呤的含量 amy54321 2014-8-19 021340 amy54321 2014-8-19 16:41
[药学] 高效液相色谱法测定八角莲中鬼臼毒素的含量 amy54321 2014-8-19 019716 amy54321 2014-8-19 16:41
[药学] 高山红景天提取物对糖尿病大鼠谷胱甘肽过氧化物酶活性及丙二醛含量的影响 amy54321 2014-8-19 017363 amy54321 2014-8-19 16:40
[药学] 甘草酸二铵注射液对大鼠肾缺血/再灌注损伤的保护作用 amy54321 2014-8-19 021128 amy54321 2014-8-19 16:40
[药学] 复方黄酮胶囊的大鼠长期毒性实验研究 amy54321 2014-8-19 017806 amy54321 2014-8-19 16:39
[药学] 反相高效液相色谱法测定岩黄连药材中岩黄连碱的含量 amy54321 2014-8-19 018617 amy54321 2014-8-19 16:39
[药学] 反相高效液相色谱法测定岩黄连药材中岩黄连碱的含量 amy54321 2014-8-19 019043 amy54321 2014-8-19 16:39
[药学] 反相高效液相色谱法测定不同溶媒煎煮生化汤中阿魏酸的含量 amy54321 2014-8-19 019122 amy54321 2014-8-19 16:38
下一页 »

快速发帖

还可输入 80 个字符
您需要登录后才可以发帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

手机访问本页请
扫描左边二维码
         本网站声明
本网站所有内容为网友上传,若存在版权问题或是相关责任请联系站长!
站长联系QQ:7123767   myubbs.com
         站长微信:7123767
请扫描右边二维码
www.myubbs.com

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|魅优论文范文网 ( 琼ICP备10200388号-7 )

GMT+8, 2024-4-23 16:31 , Processed in 0.046671 second(s), 10 queries .

Powered by 高考信息网 X3.3

© 2001-2013 大学排名

返回顶部 返回论坛